☟ Result 8.11.2023 ☟
This website is only for promotional purposes and informational purposes Only Daily Winning Numbers Result Will be published at Time
Live Result Starting At
☟ 3 : 05 pm ☟
Fifty-Fifty ( FF-72 )
🏆1st Prize- Rs :1,00,00,000/- 🏆
FT 302095 (Kottayam)
Agent Name : Anantha Krishnan.G
Agency No : K 7593
Consolation Prize- Rs. 8,000/-
FN 302095, FO 302095, FP 302095, FR 302095, FS 302095, FU 302095, FV 302095, FW 302095, FX 302095, FY 302095, FZ 302095
2nd Prize Rs :10,00,000/-
FW 151385 (Pathanamthitta)
Agent Name : Aslam Byju
Agency No : H 3887
3rd Prize-Rs :5,000/-
| 0122 | 0557 | 2300 | 3734 | 6365 |
| 0199 | 0850 | 2591 | 4120 | 7376 |
| 0972 | 2597 | 3020 | 4305 | 7580 |
| 4452 | 4719 | 4823 | 7710 | 8056 |
| 8060 | 8238 | 8344 |
4th Prize-Rs :2000/-
| 0304 | 2515 | 2859 | 4961 | 5583 |
| 5978 | 7577 | 7699 | 7985 | 8931 |
| 9026 | 9474 |
5th Prize-Rs :1000/-
| 0150 | 0527 | 2466 | 2850 | 3126 |
| 3609 | 3663 | 3849 | 4372 | 4683 |
| 5095 | 5236 | 5243 | 5541 | 6278 |
| 6450 | 6806 | 6825 | 7001 | 7109 |
| 7641 | 7936 | 8099 | 9696 |
6th Prize-Rs :500/-
| 0044 | 0065 | 0114 | 0353 | 0419 |
| 0563 | 0648 | 0847 | 0960 | 1114 |
| 1223 | 1551 | 1588 | 1647 | 2048 |
| 2057 | 2120 | 2221 | 2288 | 2462 |
| 2473 | 2539 | 2594 | 2723 | 2863 |
| 2885 | 2899 | 3017 | 3152 | 3192 |
| 3286 | 3321 | 3384 | 3495 | 3615 |
| 3832 | 3971 | 4077 | 4138 | 4283 |
| 4313 | 4403 | 4609 | 4725 | 4887 |
| 4962 | 5220 | 5253 | 5645 | 5832 |
| 5990 | 6005 | 6031 | 6087 | 6111 |
| 6200 | 6207 | 6260 | 6327 | 6459 |
| 6476 | 6489 | 6577 | 6677 | 6817 |
| 6930 | 7068 | 7084 | 7151 | 7228 |
| 7367 | 7378 | 7447 | 7837 | 7992 |
| 8084 | 8088 | 8091 | 8097 | 8334 |
| 8354 | 8357 | 8361 | 8461 | 8578 |
| 8605 | 8612 | 8748 | 8816 | 8843 |
| 8873 | 8967 | 9346 | 9822 | 9870 |
| 9922 |
7th Prize-Rs :200/-
| 0040 | 0075 | 0165 | 0181 | 0377 |
| 0402 | 0452 | 0568 | 0623 | 0775 |
| 0836 | 0851 | 0906 | 1018 | 1088 |
| 1107 | 1139 | 1229 | 1400 | 1596 |
| 1815 | 1915 | 2029 | 2128 | 2266 |
| 2290 | 2317 | 2340 | 2444 | 2458 |
| 2543 | 2605 | 2629 | 2707 | 2740 |
| 2805 | 2816 | 2856 | 2869 | 2871 |
| 3081 | 3098 | 3131 | 3191 | 3293 |
| 3402 | 3569 | 3585 | 3590 | 3841 |
| 3892 | 3894 | 3908 | 3954 | 4166 |
| 4352 | 4410 | 4634 | 4689 | 4718 |
| 4724 | 4838 | 4947 | 5114 | 5139 |
| 5169 | 5172 | 5320 | 5543 | 5636 |
| 5690 | 5776 | 5816 | 5876 | 5914 |
| 5968 | 6024 | 6226 | 6241 | 6317 |
| 6381 | 6546 | 6762 | 6808 | 6928 |
| 6966 | 7003 | 7343 | 7506 | 7578 |
| 7609 | 7660 | 7691 | 7806 | 7821 |
| 8007 | 8068 | 8198 | 8211 | 8236 |
| 8288 | 8313 | 8314 | 8347 | 8405 |
| 8665 | 8710 | 8746 | 8823 | 8844 |
| 8870 | 8902 | 9137 | 9318 | 9364 |
| 9378 | 9411 | 9419 | 9524 | 9604 |
| 9652 | 9660 | 9683 | 9688 | 9712 |
| 9879 |
The winning numbers in the Kerala Government Gazette should be verified by the prize winners, and they are advised to do so within a 30-day period for surrendering their winning tickets.
Next Draw Result held on 15.11.2023
at GORKY BHAVAN,NEAR BAKERY JUNCTION,THIRUVANANTHAPURAM