☟ Result 20.2.2024 ☟
This website is only for promotional purposes and informational purposes Only Daily Winning Numbers Result Will be published at Time
Live Result Starting At
☟ 2 : 55 pm ☟
Sthree-Sakthi ( SS-403)
🏆1st Prize- Rs :75,00,000/- 🏆
SH 575087 (Kottayam)
Agent Name : Byju.TA
Agency No : K 4644
Consolation Prize- Rs. 8,000/-
SA 575087 SB 575087
SC 575087 SD 575087
SE 575087 SF 575087
SG 575087 SJ 575087
SK 575087 SL 575087
SM 575087
2nd Prize Rs :10,00,000/-
SG 179475 (Wayannad)
Agent Name : Jineesh.AN
Agency No : W 402
3rd Prize-Rs :5,000/-
0480 | 0784 | 1332 | 1814 | 2211 |
2645 | 2768 | 2891 | 3231 | 3936 |
4707 | 6079 | 6686 | 7284 | 8036 |
8471 | 8744 | 9147 | – | – |
4th Prize-Rs :2000/-
2799 | 2825 | 2869 | 3123 | 3762 |
5325 | 6036 | 6959 | 8502 | 9994 |
5th Prize-Rs :1000/-
0329 | 0382 | 0541 | 1167 | 1790 |
1839 | 3996 | 4171 | 5144 | 6537 |
6687 | 7158 | 7641 | 7807 | 7813 |
8131 | 8447 | 8987 | 9223 | 9250 |
6th Prize-Rs :500/-
043 | 0299 | 0564 | 0740 | 0781 |
0853 | 0882 | 1086 | 1183 | 1215 |
1291 | 1481 | 1636 | 1699 | 1991 |
2006 | 2444 | 2699 | 2725 | 3269 |
3691 | 3693 | 4121 | 4221 | 4232 |
4246 | 4272 | 4282 | 4305 | 4596 |
4605 | 4874 | 5017 | 5720 | 5961 |
6535 | 6569 | 6572 | 6783 | 6965 |
7117 | 7493 | 7611 | 7709 | 7805 |
8466 | 8606 | 8792 | 8864 | 9167 |
9372 | 9711 |
7th Prize-Rs :200/-
0444 | 1144 | 1161 | 1200 | 1606 |
2070 | 2129 | 2137 | 2197 | 2714 |
2778 | 3048 | 3168 | 3298 | 3330 |
3624 | 4184 | 4239 | 4944 | 5062 |
5139 | 5317 | 5578 | 5828 | 6334 |
6352 | 6418 | 6852 | 7012 | 7389 |
7810 | 7963 | 7971 | 8072 | 8470 |
8729 | 8770 | 8793 | 8906 | 8963 |
8972 | 9465 | 9472 | 9773 | 9875 |
8th Prize-Rs :100/-
0350 | 0456 | 0531 | 0573 | 0602 |
0620 | 0628 | 0635 | 0805 | 0924 |
0933 | 0952 | 0984 | 1073 | 1088 |
1244 | 1351 | 1389 | 1416 | 1556 |
1564 | 1862 | 1894 | 1990 | 2041 |
2062 | 2171 | 2185 | 2290 | 2456 |
2584 | 2653 | 2717 | 2781 | 2976 |
2991 | 3055 | 3291 | 3376 | 3629 |
3827 | 3834 | 3853 | 3947 | 3957 |
4067 | 4206 | 4250 | 4391 | 4498 |
4528 | 4571 | 4639 | 4651 | 4729 |
4753 | 4773 | 4798 | 4826 | 4832 |
4884 | 4974 | 5047 | 5098 | 5204 |
5307 | 5361 | 5365 | 5412 | 5437 |
5542 | 5669 | 5685 | 5846 | 5998 |
6015 | 6066 | 6403 | 6425 | 6454 |
6492 | 6640 | 6675 | 6862 | 7092 |
7111 | 7221 | 7251 | 7330 | 7339 |
7347 | 7418 | 7669 | 7806 | 7862 |
7958 | 8027 | 8047 | 8296 | 8366 |
8388 | 8417 | 8457 | 8476 | 8526 |
8586 | 8701 | 8834 | 8909 | 9042 |
9129 | 9154 | 9189 | 9203 | 9303 |
9609 | 9684 | 9797 | 9820 | 9855 |
9886 | 9943 |
The winning numbers in the Kerala Government Gazette should be verified by the prize winners, and they are advised to do so within a 30-day period for surrendering their winning tickets.
Next Draw Result held on 27.2.2024
at GORKY BHAVAN,NEAR BAKERY JUNCTION,THIRUVANANTHAPURAM