☟ Result 30.1.2023 ☟
This website is only for promotional purposes and informational purposes Only Daily Winning Numbers Result Will be published at Time
Live Result Starting At
☟ 2 : 55 pm ☟
Karunya ( KR-634)
🏆1st Prize- Rs :80,00,000/- 🏆
KB 686743 (Kottayam)
Agent Name : Ramakrishnan.K
Agency No : K 4917
Consolation Prize-Rs : 8000/-
KA 686743 KC 686743
KD 686743 KE 686743
KF 686743 KG 686743
KH 686743 KJ 686743
KK 686743 KL 686743
KM 686743
2nd Prize Rs :500000/-
KK 825018 (Ernakulam)
Agent Name : Gracy.MS
Agency No : E 4948
3rd Prize-Rs :1,00,000/-
KA 475169 (CHITTUR)
KB 409947 (WAYANADU)
KC 579050 (IDUKKI)
KD 109003 (KANHANGAD)
KE 151254 (ERNAKULAM)
KF 868921 (CHERTHALA)
KG 919245 (GURUVAYOOR)
KH 147212 (ERNAKULAM)
KJ 679583 (ERNAKULAM)
KK 832260 (KOTTAYAM)
KL 686019 (KOTTAYAM)
KM 248726 (KANNUR)
4th Prize-Rs :5000/-
0628 | 0692 | 1345 | 1538 | 2681 |
3366 | 3457 | 4356 | 4532 | 4606 |
4953 | 5196 | 5949 | 6535 | 8668 |
8728 | 9411 | 9755 | – | – |
5th Prize-Rs :2000/-
0382 | 2421 | 2543 | 2599 | 2614 |
3173 | 3179 | 4711 | 5353 | 9116 |
6th Prize-Rs :1000/-
0376 | 0795 | 1195 | 1506 | 2280 |
2985 | 3620 | 3965 | 4950 | 5748 |
6971 | 7147 | 7463 | 9081 | – |
7th Prize-Rs :500/-
0085 | 0516 | 0520 | 0657 | 0881 |
0893 | 1014 | 1257 | 1271 | 1429 |
1719 | 1789 | 1853 | 2104 | 2158 |
2188 | 2448 | 2617 | 2673 | 2831 |
3095 | 3248 | 3300 | 3474 | 3630 |
3839 | 4016 | 4092 | 4192 | 4297 |
4439 | 4474 | 4563 | 4621 | 4936 |
5009 | 5154 | 5306 | 5376 | 5792 |
5806 | 6062 | 6391 | 6457 | 6525 |
6653 | 6736 | 7044 | 7108 | 7222 |
7288 | 7480 | 7494 | 7519 | 7719 |
7947 | 7951 | 7980 | 7997 | 8008 |
8180 | 8183 | 8217 | 8266 | 8470 |
8517 | 8560 | 8803 | 8811 | 8813 |
8912 | 9011 | 9049 | 9134 | 9260 |
9332 | 9398 | 9599 | 9924 | 9945 |
8th Prize-Rs :100/-
0080 | 0170 | 0329 | 0395 | 0720 |
0749 | 0769 | 0777 | 0865 | 0894 |
1012 | 1240 | 1284 | 1401 | 1555 |
1621 | 1832 | 1881 | 1946 | 2182 |
2244 | 2356 | 2368 | 2526 | 2557 |
2620 | 2648 | 2779 | 2909 | 2952 |
3023 | 3056 | 3080 | 3214 | 3372 |
3407 | 3424 | 3489 | 3671 | 3729 |
3850 | 3883 | 3907 | 3936 | 3996 |
4023 | 4109 | 4248 | 4360 | 4431 |
4642 | 4916 | 4939 | 4978 | 5039 |
5120 | 5128 | 5313 | 5316 | 5417 |
5508 | 5570 | 5810 | 5831 | 5904 |
5911 | 6016 | 6372 | 6695 | 6701 |
6710 | 6856 | 6937 | 6952 | 6974 |
6987 | 6993 | 7004 | 7032 | 7038 |
7159 | 7270 | 7343 | 7408 | 7427 |
7445 | 7493 | 7559 | 7560 | 7589 |
7820 | 7852 | 7882 | 7902 | 7903 |
7909 | 8009 | 8052 | 8053 | 8054 |
8088 | 8108 | 8139 | 8254 | 8317 |
8504 | 8607 | 8777 | 8863 | 8960 |
9014 | 9111 | 9286 | 9310 | 9385 |
9425 | 9502 | 9539 | 9559 | 9739 |
9753 | 9801 | 9921 | 9971 | – |
The winning numbers in the Kerala Government Gazette should be verified by the prize winners, and they are advised to do so within a 30-day period for surrendering their winning tickets.
Next Draw Result held on 6.1.2023
at GORKY BHAVAN,NEAR BAKERY JUNCTION,THIRUVANANTHAPURAM