☟ Result 12.12.2023 ☟
This website is only for promotional purposes and informational purposes Only Daily Winning Numbers Result Will be published at Time
Live Result Starting At
☟ 2 : 55 pm ☟
Sthree-Sakthi ( SS-393)
🏆1st Prize- Rs :75,00,000/- 🏆
SC 374715 (Thrissur)
Agent Name : Santhosh Kumar.KR
Agency No : R 5646
Consolation Prize- Rs. 8,000/-
SA 374715 SB 374715, SD 374715 SE 374715, SF 374715 SG 374715, SH 374715 SJ 374715, SK 374715 SL 374715, SM 374715
2nd Prize Rs :10,00,000/-
SM 159401 (Palakkad)
Agent Name : Kaja Hussain
Agency No : P 5011
3rd Prize-Rs :5,000/-
0215 | 0252 | 0776 | 1239 | 1356 |
1370 | 2151 | 2400 | 2637 | 2776 |
5296 | 6806 | 7687 | 8008 | 8879 |
9117 | 9422 | 9479 |
4th Prize-Rs :2000/-
1593 | 2115 | 4187 | 6240 | 6954 |
7507 | 8500 | 8663 | 9560 | 9878 |
5th Prize-Rs :1000/-
0171 | 0622 | 0671 | 0742 | 1133 |
1326 | 1350 | 2386 | 3215 | 5389 |
5417 | 6142 | 6581 | 6922 | 7317 |
7394 | 7789 | 7791 | 7956 | 8878 |
6th Prize-Rs :500/-
0002 | 0237 | 0529 | 1177 | 1267 |
1362 | 1742 | 1772 | 2278 | 2328 |
2441 | 2540 | 2727 | 2830 | 3085 |
3620 | 3834 | 3874 | 4030 | 4117 |
4362 | 4646 | 5017 | 5044 | 5096 |
5181 | 5487 | 5605 | 6441 | 6482 |
6580 | 6609 | 6860 | 7005 | 7129 |
7162 | 7440 | 7545 | 7690 | 7835 |
7958 | 7959 | 8399 | 8405 | 8647 |
8844 | 8903 | 8979 | 9153 | 9420 |
9892 | 9963 |
7th Prize-Rs :200/-
0008 | 0088 | 0243 | 0278 | 0499 |
0658 | 0742 | 1015 | 1283 | 1549 |
1646 | 2021 | 2174 | 2454 | 2841 |
3105 | 3113 | 3141 | 3191 | 3469 |
3791 | 4011 | 4510 | 5343 | 5907 |
6150 | 6334 | 6619 | 6945 | 7217 |
7239 | 7322 | 7527 | 8031 | 8082 |
8262 | 8613 | 8618 | 8722 | 8957 |
9039 | 9101 | 9577 | 9654 | 9809 |
8th Prize-Rs :100/-
0036 | 0180 | 0181 | 0369 | 0450 |
0520 | 0566 | 0567 | 0651 | 0694 |
0745 | 0901 | 0914 | 0939 | 1021 |
1093 | 1129 | 1188 | 1223 | 1337 |
1425 | 1504 | 1568 | 1649 | 1655 |
1779 | 1795 | 1799 | 1936 | 2064 |
2180 | 2360 | 2463 | 2478 | 2562 |
2610 | 2621 | 2644 | 2845 | 2880 |
2944 | 2966 | 3002 | 3033 | 3188 |
3213 | 3235 | 3313 | 3345 | 3370 |
3396 | 3470 | 3535 | 3867 | 3997 |
4225 | 4250 | 4299 | 4459 | 4471 |
4643 | 4738 | 4755 | 4891 | 4933 |
5011 | 5037 | 5107 | 5129 | 5551 |
5643 | 5780 | 5816 | 5920 | 5923 |
6264 | 6344 | 6355 | 6419 | 6475 |
6629 | 6637 | 6764 | 6778 | 6858 |
6932 | 7054 | 7136 | 7181 | 7216 |
7447 | 7487 | 7555 | 7639 | 7714 |
7761 | 7812 | 7860 | 7864 | 7924 |
7948 | 7949 | 8153 | 8280 | 8619 |
8698 | 8699 | 8707 | 8716 | 8730 |
8784 | 8791 | 8887 | 8994 | 9069 |
9150 | 9168 | 9316 | 9476 | 9571 |
9637 | 9698 | 9705 | 9712 | 9751 |
9835 |
The winning numbers in the Kerala Government Gazette should be verified by the prize winners, and they are advised to do so within a 30-day period for surrendering their winning tickets.
Next Draw Result held on 19.12.2023
at GORKY BHAVAN,NEAR BAKERY JUNCTION,THIRUVANANTHAPURAM