☟ Result 20.12.2023 ☟
This website is only for promotional purposes and informational purposes Only Daily Winning Numbers Result Will be published at Time
Live Result Starting At
☟ 3 : 05 pm ☟
Fifty-Fifty (FF-77)
🏆1st Prize- Rs :1,00,00,000/- 🏆
FH 605976 (Ernakulam)
Agent Name : Thara
Agency No : E 7379
Consolation Prize- Rs. 8,000/-
FA 605976 FB 605976
FC 605976 FD 605976
FE 605976 FF 605976
FG 605976 FJ 605976
FK 605976 FL 605976
FM 605976
2nd Prize Rs :10,00,000/-
FA 118462 (Kasaragod)
Agent Name : Nagaveni
Agency No : S 1614
3rd Prize-Rs :5,000/-
0246 | 0469 | 0767 | 1894 | 2000 |
2353 | 2370 | 2421 | 2665 | 3175 |
4280 | 4581 | 4733 | 6632 | 6998 |
7444 | 7517 | 7679 | 8219 | 8734 |
8851 | 9268 | 9850 | – | – |
4th Prize-Rs :2,000/-
1030 | 4702 | 5154 | 6277 | 6731 |
6958 | 8238 | 8929 | 9279 | 9423 |
5th Prize-Rs :1,000/-
0848 | 1125 | 1564 | 1605 | 1958 |
2356 | 3921 | 4578 | 4712 | 4817 |
5073 | 5116 | 5663 | 6208 | 6228 |
7535 | 7973 | 7991 | 8395 | 9153 |
9368 | 9720 | 9824 | 9875 | – |
6th Prize-Rs :500/-
0010 | 0039 | 0200 | 0296 | 0443 |
0543 | 0566 | 0578 | 0874 | 0921 |
0986 | 0994 | 1090 | 1217 | 1225 |
1288 | 1516 | 1544 | 1946 | 2170 |
2212 | 2330 | 2455 | 2459 | 2528 |
2550 | 2587 | 2600 | 2634 | 2674 |
2699 | 2895 | 2934 | 3033 | 3212 |
3263 | 3323 | 3400 | 3405 | 3711 |
4088 | 4347 | 4442 | 4513 | 4848 |
4984 | 4996 | 5071 | 5088 | 5162 |
5240 | 5268 | 5485 | 5660 | 5817 |
5844 | 5865 | 5889 | 6050 | 6104 |
6119 | 6141 | 6171 | 6221 | 6406 |
6525 | 6631 | 6635 | 6800 | 6814 |
6887 | 6966 | 6967 | 7083 | 7088 |
7128 | 7404 | 7501 | 7592 | 7755 |
7763 | 8045 | 8161 | 8243 | 8283 |
8430 | 8503 | 8610 | 8644 | 8690 |
9285 | 9286 | 9715 | 9816 | 9878 |
9934 | – | – | – | – |
7th Prize-Rs :100/-
0023 | 0158 | 0159 | 0287 | 0320 |
0389 | 0408 | 0501 | 0531 | 0861 |
0907 | 0923 | 1170 | 1190 | 1278 |
1309 | 1366 | 1635 | 1849 | 1932 |
1956 | 2178 | 2213 | 2361 | 2383 |
2449 | 2463 | 2598 | 2771 | 2779 |
2913 | 2919 | 2925 | 2933 | 3027 |
3260 | 3305 | 3379 | 3422 | 3477 |
3599 | 3719 | 3982 | 4080 | 4091 |
4129 | 4275 | 4322 | 4346 | 4389 |
4410 | 4511 | 4790 | 4839 | 5196 |
5328 | 5337 | 5343 | 5397 | 5456 |
5479 | 5540 | 5731 | 5847 | 5898 |
5933 | 5954 | 6116 | 6195 | 6412 |
6421 | 6483 | 6532 | 6549 | 6646 |
6679 | 6766 | 6777 | 6799 | 6937 |
6953 | 6988 | 6989 | 7124 | 7163 |
7223 | 7265 | 7299 | 7300 | 7353 |
7386 | 7588 | 7631 | 7651 | 7727 |
7926 | 7957 | 7960 | 8044 | 8133 |
8445 | 8454 | 8457 | 8561 | 8566 |
8608 | 8867 | 8870 | 8871 | 8893 |
8897 | 8960 | 9028 | 9051 | 9065 |
9074 | 9250 | 9356 | 9377 | 9598 |
9671 | 9773 | 9781 | 9800 | 9883 |
9967 | – | – | – | – |
The winning numbers in the Kerala Government Gazette should be verified by the prize winners, and they are advised to do so within a 30-day period for surrendering their winning tickets.
Next Draw Result held on 27.12.2023
at GORKY BHAVAN,NEAR BAKERY JUNCTION,THIRUVANANTHAPURAM